Descripción
Las máquinas de vapor se realizan con el fin de satisfacer el nuevo programa médico, para salvaguardar a las personas y el medio ambiente de la salud, para evitar cualquier tipo de enfermedades dañinas, y son útiles también en las oficinas de Veterinarias .. Se prohíbe todo tipo de bacterias o virus en general sobreviven por un vapor seco a alta temperatura.
Los centros sanitarios son los más expuestos al riesgo de infecciones debido a la presencia de condiciones que facilitan la proliferación y propagación de microorganismos patógenos. Estos hechos de naturaleza patógena se deben a diversos factores, como estar en la misma habitación que las personas enfermas, los flujos de visitantes, actividades que facilitan la propagación de agentes infecciosos, la selección de microorganismos resistentes y particularmente virulentas.
Nota : Imagenes Referenciales
| características | Especificaciones |
| Descripcion | limpiador de vapor de acero inoxidable con bandeja aspiración externa, la función de limpieza, chorro y pantalla digital |
| Color | Acero |
| Capasidad de detergente | 3l |
| Capasidad del estanque de agua | 5l |
| bomba de detergente de potencia / chorro | 48W 220-240V AC/50Hz |
| El nivel de alarma de detergente / chorro | Visual y sonora |
| Inyección Cantidad detergente | 10 cc/min |
| Agua + Vapor gr/min | 364 gr/min |
| Pressione (bar) | 9 |
| voltaje | 230 V AC / 50 Hz |
| Consumo totale (W) | 3200W |
| Consumo caldaia (W) | 3200W |
| Consumo aspiradora esterna (W) | 1200W |
| Toma para la aspiradora externa | Schuko 230V 16A |
| material de la caldera | Acciaio inox AISI 304 |
| Volume caldera (l) | 2 |
| capacidad del depósito (l) | 5 |
| Vapor gr/min | 84 gr/min |
| capacidades de aspirado externos | 15 l |
| Potencia motor de aspirazione (Kpa) | 23 |
| Producción de vapor | Ricarica continua |
| temperatura de la caldera de vapor | 176°C |
| potencia de la bomba del agua | 48W 220-240V AC/50Hz |
| Alarma de nivel de agua | Visivo e acustico |
| indicador de presión | Visivo |
| tensión de la manija de bajo voltaje | 9V DC |
| Tiempo de calentamiento | 4 min |
| cable de alimentación | 7 mt |
| activación con vapor | manejar indicación de activación pantalla digital en el panel frontal |
| Limpieza / activación de chorro | manejar la clave de activación selección en la pantalla del panel frontal y en pantalla digital |
| Dimensiones (An x P) sin mango y el cilindro de succión | 665x420x520 mm |
| Peso netto (kg) | 25 |
| Tamaño limpiador de vacío externa | 390x390x630 mm |
| Peso aspiradora externa (kg) | 6,5 |
| Dimensiones del paquete (LxWxH) | 500x1006x670 |
| Cerfiticacion | CE |






